-
Laila Bäckelund og Marius Gangeskar har tatt en stopp på Lekter`n på vei til bussen hjem. - Vi satte oss her fordi vi fikk ta med oss sushien vår. Vi har ikke sjekket prisene, forteller de mens de skåler i Oslos dyreste øl.FOTO: RolfØhman
Ølbørsen: Nesten i hundre
56 kroner skiller Oslos billigste og dyreste halvliter. På Aker Brygge må man snart ut med hundre kroner for en. Få full oversikt over Oslos ølpriser.
- Vi har ikke sjekket prisene, sier Laila Bäckelund og Marius Gangeskar.
De sitter i solsteken på Lekter`n en tidlig ettermiddag med hver sin pils og spiser medbrakt sushi. Det lyse ølet de drikker er trolig det dyreste som serveres på fat i Oslo.
Halvliterprisen er 95 kroner, noe som gjør at den topper Oslopuls' uoffisielle ølbarometer, som inneholder ølpriser fra over 60 serveringssteder i Oslo. Administrerende direktør Helene Skjenneberg i Mat & drikke AS, som driver Lekter`n, D/S Louise, Cafe Albertine og Cafe Sorgenfri, forteller at de får få reaksjoner på ølprisene.
- Når du kan sitte midt på Aker Brygge i solsteken og drikke en kald øl, er det verdt det. Utsikten, beliggenheten og konseptet vi tilbyr, gjør at man får med noe ekstra, sier hun.
Skjenneberg sier at deres ølpriser ikke stiger automatisk hvert år.
- Det er mange faktorer som spiller inn på våre ølpriser, blant annet hvilken innkjøpspris vi får fra Ringnes, sier hun.
Som oversikten viser er det rundt Aker Brygge og Tjuvholmen prisene er høyest i byen. De synker litt om man beveger seg mot Karl Johan eller Bogstadveien, og enda litt til lengre østover mot Grønland og Grünerløkka. Den billigste halvliteren i byen serveres på Rett inn bar i Storgata. Den koster under halvparten av hva den på Aker Brygge gjør.
Ølpriser i Oslo pr. mai 2012:
Lekter`n | Aker Brygge | Ringnes | 95 kr |
D/S Louise | Aker Brygge | Ringne2 | 92,5 kr |
Latter | Aker Brygge | Hansa | 92,5 kr |
Escalon | Tjuvholmen | San Miguel | 92,5 kr |
Meatmarket | Tjuvholmen | Grolsch/Peroni/Estrella/Pilsner Urqell | 91,25 kr |
Druen | Aker Brygge | Frydenlund | 91,25 kr |
Åpenbar | Aker Brygge | Frydenlund | 91,25 kr |
Albertine | Aker Brygge | Ringnes | 90 kr |
Café Christiania | Nedre Vollgate 19 | Carlsberg | 86,5 kr |
Cafe Sorgenfri | Aker Brygge | Frydenlund | 86,25 kr |
3 brødre | Øvre Slottsgate 14 | Frydenlund | 86,25 kr |
Bølgen og Moi | Tjuvholmen | Hansa | 86,25 kr |
Bibliotekbaren – Hotell Bristol | Kristian IV's gate 7 | Frydenlund | 83,75 kr |
Lofoten | Aker Brygge | Hansa, | 85 kr |
Olivia | Aker Brygge | Ringnes | 82,5 kr |
Hard Rock Cafe | Karl Johans gate 45 | Ringnes/Frydenlund | 82,5 kr |
Sawol | Grønland 18 | Hansa | 80 kr |
TGI Fridays | Karl Johan/Aker Brygge | Ringnes | 80 kr |
Dattera til Hagen | Grønland 10 | Hansa | 80 kr |
Stortorvets Gjæstgiveri | Grensen 1 | Ringnes | 78,75 kr |
Hannibals hybel | Aker Brygge | Hansa | 78 kr |
Rorbua | Aker Brygge | Hansa | 76 kr |
Underbar | Aker Brygge | Hansa | 74 kr |
Fru Hagen | Thorvald Meyers gate 40 | Frydenlund | 72,5 kr |
Den Gamle Major | Bogstadveien 66 | Frydenlund | 72,5 kr |
Bar1 | Aker Brygge | Hansa | 72 kr |
Skaugum | Solligata 2 | Frydenlund | 72 kr |
Burns | Stortingsgata 28 | Hansa | 72 kr (62 kr før kl. 19) |
The Nighthawk Diner | Seilduksgata 15 | Aass | 72 kr |
Beer Palace | Aker Brygge | Borg | 72 kr |
Colletts Café | Colletts gate 33 | Frydenlund | 71,25 kr |
Posthallen restaurant | Prinsens gate 8 | Ringnes | 70 kr |
The Scotsman | Karl Johans gate 17 | Ringnes | 70 kr |
Restaurant Justisen | Møllergata 15 | Frydenlund/ Ringnes | 69 kr |
Parkteatret | Olav Ryes plass 11 | Aass | 69 kr |
Oslo Mekaniske Verksted | Teaterplassen | Frydenlund | 69 kr |
Kristiania Bar og Café | Østbanehallen | Hansa/Heineken | 69 kr |
Tilt | Badstugata | Hansa | 68 kr |
Mono | Pløens gate 4 | Frydenlund | 68 kr (56 kr frem til kl. 18) |
Fontes | Olav Ryes plass | Ringnes | 68 kr |
Kafe Oslo - Litteraturhuset | Wergelandsveien 29 | Frydenlund | 68 kr |
Dr. Jekylls pub | Klingenberggata 4 | Frydenlund | 67,5 kr |
Asylet | Grønland 28 | Aass | 67 kr |
Last Train | Karl Johans gate 45 | Hansa | 67 kr |
Fru Burums | Skovveien 3 | Frydenlund/ Ringnes | 67 kr |
Dubliners | Rådhusgata 28 | Frydenlund | 67 kr |
Sir Winston | Karl Johans gate 10 | Frydenlund | 66,25 kr |
Lokk | Badstugata, | Aass | 66 kr |
Andy´s Pub og Sport | Stortingsgata 8 | Ringnes | 66 kr |
Oslo Mikrobryggeri | Bogstadveien 6 | Oslo pils | 64,26 kr |
Teddys softbar | Brugata 3 | Frydenlund | 64 kr |
Olympen | Grønlandsleiret 15 | Hansa | 63 kr |
Highbury Pub | Bogstadveien 50 | Ringnes | 63 kr |
Katedralen pub og spiseri | Parkveien 13 | Heineken | 63 kr |
Bugges Eft. | Leirfallsgata 6 | Frydenlund | 62,5 kr |
Kjøkken og bar | Møllergata 16 | Heineken | 62 kr |
Hells Kitchen | Møllergata 23 | Frydenlund | 62 kr |
Cafe con bar | Brugata 11 | Heineken, | 62 kr |
Two Dogs Pub, | Brugata 5 | Ringnes | 61 kr |
Queens Pub og Pianobar | Brugata 14 | Hansa/Heineken | 61 kr |
Aku Aku Tiki Bar | Thorvald Meyers gate 32 | Aass | 58 kr |
Cafe Fiasco | Schweigaards gate 4 | Ringnes | 54 kr |
Noas Ark | Thorvald Meyers gate 23 | Ringnes | 54 kr |
Tullins café | Tullins gate 2 | Heineken | 53 kr (44 kr etter kl. 23) |
Stargate | Grønland 2 | Ringnes | 47 kr |
Rett inn bar | Storgata 39 | Ringnes | 39 kr |
*Prisene er for 0,5 liter pils. Der det serveres 0,4 liter eller andre enheter er prisene omregnet til halvliterpriser.
Er det serveringssteder du mener mangler i oversikten? Tips oss om ølpriser andre steder i Oslo.
Les også
Siste fra seksjon
-
La igjen en halv million på Ingierstrand første helg
Nyoppussede Ingierstrand restaurant tjente godt på godværet i pinsen.
Sist anmeldt
lesernes favoritter
Siste oslonyheter
Oslopuls
-
Slipper dyrene fri i Frognerparken
Billedhuggeren Skule Waksvik har sluppet dyrene ut av atelieret. Ulv, bjørn og rådyr nyter friheten ved Frognerparken.
